尺寸参数(mm) | |||||||||
机型 | A | B | C | D | E1 | E2 | F1 | G1 | G2 |
LSQGD3.5F/NaAZ | 430 | 395 | 860 | 485 | 70 | 70 | 70 | 70 | 150 |
LSQGD5F/NaAZ | 590 | 480 | 910 | 640 | 60 | 60 | 60 | 70 | 170 |
LSQSGD7F/NaAZ | 650 | 620 | 1090 | 700 | 60 | 60 | 60 | 80 | 180 |
LSQSGD9F/NaAZ | 650 | 620 | 1090 | 700 | 60 | 60 | 60 | 80 | 180 |
空气开关和电源线规格 | |||||
机型 | 电源类型 | 空气开关容量(A) | 电源线最小截面积(mm²) | ||
火线 | 零线 | 地线 | |||
LSQGD2.5F/NaALPT | 220V~50Hz | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
LSQGD3.5F/NaALPT | 220V~50Hz | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
LSQGD5F/NaALPT | 220V~50Hz | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
LSQSGD9F/NaALPT | 220V~50Hz | 25 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
LSQG3.5F/NaALPT | 380V 3N~50Hz | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
LSQG5F/NaALPT | 380V 3N~50Hz | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
LSQSG9F/NaALPT | 380V 3N~50Hz | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
机型 | 电源类型 | 空气开关容量(A) | 电源线最小截面积(mm²) | ||
火线 | 零线 | 地线 | |||
LSQGD3.5F/NaAZ | 220V~50Hz | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
LSQGD5F/NaAZ | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
LSQSGD7F/NaAZ | 20 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
LSQSGD9F/NaAZ | 20 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
服务热线
微信咨询
关注抖音
手机网站